El fosfato monoamónico se utiliza generalmente como aditivo alimentario para rumiantes.
Especificación | Estándar | Resultado | |||
Contenido principal NH4H2PO4 | ≥98,0 | 99.1 | |||
Fosfatos como P2O5 w/% | ≥61,0 | 61,6 | |||
Nitrógeno como N w/% | ≥11,0 | 12.3 | |||
Insoluble en agua w/% | ≤0,3 | 0.1 | |||
Sulfato SO4 | ≤0,01 | 0.008 | |||
Fluoruro como F (mg/kg) | ≤10,0 | 7.2 | |||
Arsénico As (mg/kg) | ≤3.0 | 2.1 | |||
Plomo como Pb (mg/kg) | ≤4.0 | 2.3 | |||
Metales pesados como Pb (mg/kg) | ≤10,0 | 6.1 | |||
Humedad w/% | ≤0,5 | 0,15 | |||
Valor de PH | 4.0-5.0 | 4.5 | |||
Apariencia | Polvo blanco (cristales) |
Utilizado como aditivo alimentario para rumiantes.
Dirección: Bloque 14, No.100, Luyun Road, Changsha 410205, China.
Móvil: 86-731-82294958
Correo electrónico: info@arshinefeed.com
WeChat: 8618874001228